Родителям
Таблица соответствия размеров одежды
Школьная группа
Рост, см | Возраст |
---|---|
122 | 7 |
128 | 8 |
134 | 9 |
140 | 10 |
146 | 11 |
152 | 12 |
158 | 13 |
Дошкольная группа
Рост, см | Возраст |
---|---|
92 | 2 |
98 | 3 |
104 | 4 |
110 | 5 |
116 | 6 |
Ясельная группа
Рост, см | Возраст |
---|---|
68 | 6 |
74 | 9 |
80 | 12 |
86 | 18 |
Новорожденная группа
Рост, см | Возраст |
---|---|
56 | 0 |
62 | 3 |
Таблица соответствия размеров обуви и чулочно-носочной продукции
Размеры обуви
Размер - длина стельки | Возраст |
---|---|
16,5-10см | 7-10 месяцев |
7-10,5 см | 7-12 месяцев |
18-10 см | 9-12 месяцев |
19-11,5 см | 1 год |
19,5-12 см | 1 год |
20-12,5 см | 1-1,5 года |
21-13 см | 1,5 года |
22-13,5 см | 1,5-2 года |
22,5-14 см | 1,5-2 года |
23-14,5 см | 1,5-2,5 года |
24-15 см | 1,5-2,5 года |
25-15,5 см | 2-2,5 года |
25,5-16 см | 2-3 года |
26-16,5 см | 3 года |
27-17 см | 3-4 года |
28-17,5 см | 3-4 года |
25,8-18 см | 3-4 года |
29-18,5 см | 4-5 лет |
30-19 см | 4-5 лет |
31-19,5 см | 4-6 лет |
31,5-20 см | 5-7 лет |
32-20,5 см | 6-8 лет |
33-21 см | 6-8 лет |
34-31,5 см | 7-8 лет |
34,5-22 см | 7-9 лет |
35-22,5 см | 7-9 лет |
Размер колготок
Возраст ребенка | по длине стопы / обхват у груди, см | по бедрам, см | по росту, см |
---|---|---|---|
Малыш 0 - 24 месяцев | |||
3-6 мес | 9-10,5/45-47 | 47-79 | 62-68 |
6-12 мес | 10,5-12/47-53 | 49-53 | 68-80 |
12-18 мес | 12-13/51-54 | 51-54 | 80-86 |
18-24 мес | 14-14/52-55 | 52-56 | 86-92 |
Дети 2 - 7 лет | |||
2-2,5 года | 14-15/53-55 | 53-55 | 92-98 |
2,5-3 года | 15-16/52-56 | 54-56 | 96-98 |
3-4 года | 16-17/54-57 | 55-60 | 98-104 |
4-5 лет | 17-18/55-58 | 57-62 | 104-110 |
5-6 лет | 18-19/56-59 | 59-64 | 110-116 |
6-7 лет | 19-20/57-62 | 61-67 | 116-122 |
Дети 7 - 10 лет | |||
7-8 лет | 20-21/58-65 | 63-70 | 122-128 |
8-9 лет | 20-22/61-68 | 66-73 | 128-134 |
9-10 лет | 20-22/64-71 | 69-76 | 134-140 |
Таблица размеров носков малышам
Размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Российский размер | 10 | 12 | 14 | ||||||
Длина стопы в см | до 6,4 | 6,5-7,4 | 7,5-8,4 | 8,5-9,4 | 9,5-10,4 | 10,5-11,4 | 11,5-12,4 | 12,5-13,4 | 13,5-14,4 |
Примерный возраст | 0-1 мес. | 0-1,5 мес. | 0-3 мес. | 1,5-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-1,5 года | 15-2 года |
Таблица размеров детских носков
Размер | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Российский размер | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
Длина стопы в см | 14,5-15,4 | 15,5-16,4 | 16,5-17,4 | 17,5-18,4 | 18,5-19,4 | 19,5-20,4 | 20,5-21,4 | 21,5-22,4 |
Примерный возраст | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | 8-9 лет | 9-10 лет |